公園で遊ぼう!!
◆公園検索システム ほか
| 概要 | HP | 問い合わせ先 | ||
| 公園検索システム | 札幌市内の公園・緑地の情報を検索できます。 | https://www2.wagmap.jp/sapporo_koen/Portal | 札幌市みどりの推進課 | 211-2533 |
| (公財)札幌市公園緑化協会HP | 札幌市公園緑化協会が管理している公園の情報等が確認できます。 | https://www.sapporo-park.or.jp/ | (公財)札幌市公園緑化協会 | 211-2579 |
◆公園で遊ぼう!(中央区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 大通公園 | 中央区大通西1~12丁目 | https://odori-park.jp/ | 大通公園管理事務所 | 251-0438 |
| 創成川公園 | 中央区北1条西1丁目~南4条西1丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/sousei/ | 創成川公園管理事務所 | 221-4100 |
| 中島公園 | 中央区中島公園、南14条西5丁目、南15条西4丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/nakajima/ | 中島公園管理事務所 | 511-3924 |
| 豊平川緑地(上流地区) | 豊平川堤外地 | |||
| 円山公園 | 中央区宮ヶ丘 | https://maruyamapark.jp/ | 円山公園管理事務所 | 621-0453 |
| 旭山記念公園 | 中央区界川4丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/asahiyama/ | 旭山記念公園管理事務所 | 200-0311 |
◆公園で遊ぼう!(北区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 百合が原公園 | 北区百合が原公園210番地 | https://yuri-park.jp/ | 百合が原公園管理事務所 | 772-4722 |
| 屯田西公園 | 北区屯田4条9~10丁目 | https://www.shinomiya-zoen.co.jp/midorimirai/ | 屯田西公園管理事務所 | 771-0219 |
| 太平公園 | 北区太平12条3丁目 | |||
| 新琴似グリーン公園 | 北区新琴似4条14丁目 | |||
| 茨戸川緑地 | 北区あいの里5条4丁目 | https://www.ainosato-barato.com/ | 茨戸川緑地管理事務所 | 778-5751 |
| あいの里公園 | 北区あいの里4条8丁目 | |||
◆公園で遊ぼう!(東区)
|
住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| モエレ沼公園 | 東区モエレ沼公園1-1 | https://moerenumapark.jp/ |
モエレ沼公園管理事務所 |
790-1231 |
| 丘珠空港緑地 | 東区丘珠町、栄町 | https://marumi-plus.jp/kitanofurusato/publics/index/43/ | 伏古公園管理事務所 | 789-4361 |
| 美香保公園 | 東区北20~22条東4~5丁目 | |||
| 伏古公園 | 東区伏古1条2丁目 | |||
◆公園で遊ぼう!(白石区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 川下公園 | 白石区川下2651番地3外 | https://www.sapporo-park.or.jp/kawasimo/ | 川下公園管理事務所 | 879-5311 |
| 豊平川緑地(下流地区) | 白石区東米里地先 | https://www.sapporo-park.or.jp/toyohiragawa/ | ||
| 北郷公園 | 白石区北郷8条9丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/kitagou/ | ||
◆公園で遊ぼう!(厚別区)
| 公園・施設名 | 住所 |
HP |
問い合わせ先 | |
| 厚別山本公園 | 厚別区厚別町山本 | https://www.shinomiya-zoen.co.jp/atubetu/ | もみじ台緑地管理事務所 | 789-4361 |
| もみじ台緑地 | 厚別区もみじ台及び下野幌テクノパーク1,2丁目 | |||
| 大谷地流通団地東側緑地 | 厚別区厚別中央3~4条2丁目5条1丁目 | |||
| 青葉中央公園 | 厚別区青葉町5丁目 | |||
◆公園で遊ぼう!(豊平区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 豊平公園 | 豊平区豊平5条13丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/ |
豊平公園管理事務所 |
811-6568 |
| 西岡公園 | 豊平区西岡 | https://www.sapporo-park.or.jp/nishioka/ | 西岡公園管理事務所 | 582-0050 |
| 西岡中央公園 | 豊平区西岡1条7丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/nishiokatyuou/ | ||
| 月寒公園 | 豊平区美園10~12条7~8丁目、月寒西2~3条4丁目 | https://tsukisamu-park.jp/ | 月寒公園管理事務所 | 818-3150 |
| 吉田川公園 | 豊平区月寒東3条19丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/yoshidagawa/ | ||
◆公園で遊ぼう!(清田区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 平岡公園 | 清田区平岡公園 | https://hiraoka-park.jp/ |
平岡公園管理事務所 |
881-7924 |
| 清田南公園 | 清田区清田7条2丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/kiyota/ | ||
| 平岡樹芸センター | 清田区平岡4条3丁目 | http://www.sapporo-park.or.jp/jyugei/ | 平岡樹芸センター管理事務所 | 883-2891 |
◆公園で遊ぼう!(南区)
| 公園・施設名 | 住所 |
HP |
問い合わせ先 | |
| 藻南公園 | 南区川沿9~11条1丁目 真駒内真駒内柏丘7・8・12丁目 | https://www.mit-ueki.com/index.html |
藻南公園管理事務所 |
578-3361 |
| 石山緑地 | 南区石山78-24外 | |||
| 小金湯さくらの森 | 南区小金湯604-2ほか | |||
| 常盤公園 | 南区真駒内269-1 | |||
| 豊平川さけ科学館 | 南区真駒内公園2-1 | https://salmon-museum.jp/ | さけ科学館管理事務所 | 582-7555 |
◆公園で遊ぼう!(西区)
| 公園・施設名 | 住所 |
HP |
問い合わせ先 | |
| 農試公園 | 西区八軒4条西6丁目・5条西6丁目・5条西8丁目 | https://noushi-park.jp/ |
農試公園管理事務所 |
615-3680 |
| 発寒西陵公園 | 西区発寒16条1丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/hassamuseiryo/ | ||
| 五天山公園 | 西区福井423番地 | http://www.nankoen.co.jp/gmpmg/ | 五天山公園管理事務所 | 662-2424 |
| 宮丘公園 | 西区西野 | |||
◆公園で遊ぼう!(手稲区)
| 公園・施設名 | 住所 | HP | 問い合わせ先 | |
| 手稲稲積公園 | 手稲区前田1条5丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/inazumi/ |
手稲稲積公園管理事務所 |
685-1010
|
| 北発寒公園 | 手稲区新発寒4条2丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/kitahassamu/ | ||
| 前田公園 | 手稲区前田7条11丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/maedakouen/ | ||
| 前田森林公園 | 手稲区手稲前田591-4 | https://www.sapporo-park.or.jp/maedashinrin/ | 前田森林公園管理事務所 | 681-3940 |
| 山口緑地 | 手稲区手稲山口582(西コース)、手稲区手稲山口295-1他(東コース、西エリア) | https://www.sapporo-park.or.jp/yamaguchi/ | ||
| 星置公園 | 手稲区星置2条1丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/hoshioki/ | ||
| 明日風公園 | 手稲区明日風2~3丁目 | https://www.sapporo-park.or.jp/asukaze/ | ||
| 星観緑地 | 手稲区手稲星置201外 | https://www.1chan.co.jp/ | 星観緑地管理事務所 | 686-0680 |
更新日:2021年12月27日

